Благодарю за отличную работу. Сделали качественно, на высоте и в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.
Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры 63 кв.м в Лыткарино
Фотоотчет
Всего 11 фотоПредставляем проект капитального ремонта современной двухкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра. Наша команда специалистов выполнила комплексное обновление жилого пространства, создав функциональный и уютный интерьер для комфортной жизни.
В ходе ремонта были проведены масштабные работы по преображению помещения. Начали с тщательной подготовки поверхностей: выравнивания стен и создания идеально ровного основания пола с помощью цементно-песчаной стяжки. Особое внимание уделили инженерным системам – выполнили профессиональный монтаж новой электропроводки и сантехнических коммуникаций.
Дизайнерские решения воплотили с помощью современных материалов: установили потолки из гипсокартона, использовали комбинацию керамической плитки и декоративного камня в отделке. В жилых помещениях уложили качественный ламинат, а стены оформили с помощью тщательного шпатлевания и оклейки стильными обоями.
Этот капремонт квартиры был реализован за 2,5 месяца при бюджете 477 947 рублей. После завершения всех работ провели профессиональную уборку с вывозом строительного мусора. Результат – полностью обновленная квартира, где каждая деталь продумана и качественно исполнена, создавая идеальное пространство для жизни современной семьи.
Этапы ремонта
- Выравнивание стен
- Монтаж сантехнической проводки и сантехники
- Монтаж электрики
- Выравнивание пола (цементно-песчаная стяжка)
- Облицовка плиткой и декоративным камнем
- Устройство потолков из ГКЛ
- Шпатлевание
- Оклейка обоев
- Укладка ламината
- Уборка и вынос мусора
Сроки ремонта - 2,5 месяца
Смета
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед | Кол-во | Итого |
Полы | |||||
1 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 35р. | 65,69 | 2 299р. |
5 | Устройство песко-цементной стяжки до 70мм | м2 | 380р. | 65,69 | 24 962р. |
6 | Устройство финишной выравнивающей стяжки (наливной пол) | м2 | 240р. | 34,19 | 8 206р. |
8 | Укладка керамической плитки на пол 90гр | м2 | 700р. | 31,5 | 22 050р. |
9 | Затирка швов | м2 | 150р. | 31,5 | 4 725р. |
10 | Укладка подложки под ламинат/паркетнуюдоску | м2 | 50р. | 34,19 | 1 710р. |
11 | Настил ламинат под 90гр | м2 | 250р. | 34,19 | 8 548р. |
13 | Монтаж плинтуса пластикового | пм | 120р. | 57,9 | 6 948р. |
Стены | |||||
14 | Грунтовка поверхностей стен | м2 | 45р. | 180,03 | 8 101р. |
15 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60р. | 180,03 | 10 802р. |
16 | Грунтовка откосов | пм | 45р. | 5,2 | 234р. |
21 | Штукатурка стен толщина слоя до 20мм | м2 | 390р. | 180,03 | 70 212р. |
22 | Штукатурка откосов | пм | 380р. | 5,2 | 1 976р. |
23 | Шпаклевка стен выравнивающая | м2 | 200р. | 142,39 | 28 478р. |
24 | Шпаклевка откосов выравнивающая | пм | 200р. | 5,2 | 1 040р. |
25 | Армирование стен стеклохолстом/малярной сеткой | пм | 80р. | 142,39 | 11 391р. |
26 | Армирование откосов стеклохолстом | пм | 80р. | 5,2 | 416р. |
27 | Ошкуривание стен | м2 | 100р. | 142,39 | 14 239р. |
28 | Ошкуривание откосов | пм | 100р. | 5,2 | 520р. |
29 | Шпаклевка стен финишная | м2 | 110р. | 142,39 | 15 663р. |
30 | Шпаклевка откосов финишная | пм | 110р. | 5,2 | 572р. |
31 | Покраска откосов | пм | 200р. | 5,2 | 1 040р. |
32 | Покраска стен | м2 | 200р. | 142,39 | 28 478р. |
34 | Облицовка стен керамической плиткой 90гр | м2 | 920р. | 26,63 | 24 500р. |
35 | Облицовка стен керамической плиткой (кухонный фартук) 90гр | м2 | 1 150р. | 2,5 | 2 875р. |
36 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1 100р. | 11 | 12 100р. |
38 | Затирка швов на плитке | м2 | 150р. | 29,13 | 4 370р. |
Потолки | |||||
39 | Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 60р. | 57,1 | 3 426р. |
45 | Устройство потолка из ГКЛ 2 уровня | м2 | 450р. | 57,1 | 25 695р. |
46 | Шпаклевка потолка выравнивающая | м2 | 200р. | 57,1 | 11 420р. |
47 | Армирование потолка (стеклохолстом) | м2 | 80р. | 57,1 | 4 568р. |
48 | Ошкуривание потолка | м2 | 100р. | 57,1 | 5 710р. |
49 | Шпаклевка потолка финишная | м2 | 125р. | 57,1 | 7 138р. |
50 | Покраска потолка простая | м2 | 180р. | 57,1 | 10 278р. |
51 | Монтаж реечного потолка | м2 | 800р. | 3,96 | 3 168р. |
52 | Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана шириной до 70мм | м2 | 100р. | 68,96 | 6 896р. |
Электромонтажные работы | |||||
54 | Монтаж Эл.щита на 24 модулей | шт | 2 950р. | 1 | 2 950р. |
56 | Монтаж коробки уравнивания потенциалов | шт | 750р. | 1 | 750р. |
57 | Установка эл.автомата | шт | 400р. | 20 | 8 000р. |
58 | Вывод электромонтажной точки (электрический выпуск) | шт | 350р. | 50 | 17 500р. |
59 | Штробление бетона, кирпича под электропроводку 20х40мм. | пм | 110р. | 5 | 550р. |
60 | Монтаж подрозетника | точка | 150р. | 41 | 6 150р. |
63 | Установка вентилятора | ед | 550р. | 2 | 1 100р. |
64 | Установка электро арматуры | ед | 80р. | 41 | 3 280р. |
65 | Установка декоративной крышки | ед | 25р. | 41 | 1 025р. |
67 | Монтаж точечного светильника | ед | 180р. | 25 | 4 500р. |
68 | Монтаж потолочного светильника, бра | ед | 380р. | 8 | 3 040р. |
69 | Монтаж люстры | от | 1 250р. | 3 | 3 750р. |
Сантехнические работы водоснабжение | |||||
70 | Монтаж сан тех труб на 1 прибор | ед | 1 950р. | 6 | 11 700р. |
72 | Монтаж труб внутренней канализации со штроблением | ед | 350р. | 5 | 1 750р. |
75 | Монтаж ревизионного люка | шт | 1 150р. | 1 | 1 150р. |
77 | Устройство сантех. короба из ГКЛ | ед | 2 500р. | 1 | 2 500р. |
79 | Установка унитаза | ед | 1 500р. | 1 | 1 500р. |
80 | Установка раковины с тумбой | ед | 1 850р. | 1 | 1 850р. |
81 | Установка полотенцесушителя | ед | 1 350р. | 1 | 1 350р. |
82 | Монтаж фурнитуры для ванной (душевая штанга, вешалки и т.д.) | ед | 350р. | 1 | 350р. |
83 | Установка ванной/душевого поддона | шт | 2 550р. | 1 | 2 550р. |
84 | Установка смесителя | шт | 550р. | 2 | 1 100р. |
Демонтажные работы | |||||
108 | Вынос демонтируемого мусора (без стоимости контейнера) | контейнер | 2 500р. | 1 | 2 500р. |
Прочие работы | |||||
110 | Монтаж вентиляционной трубы | пм | 350р. | 1 | 350р. |
Подготовительные работы | |||||
113 | Устройство временного освещения и розеточной группы | комплект | 950р. | 1 | 950р. |
114 | Установка временной сантехники (унитаз, раковина) | комплект | 1 000р. | 1 | 1 000р. |
Итого | 477 947р. |
Комментарии 0